IS45000RT-3С (45 кВА) трехфазный комплект в стойке
Серия | Серия ИнСтаб |
Полная мощность, кВА | 45 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Способ установки | Напольный |
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
Точность стабилизации, % | 2% |
Характеристики
Основные данные | |
Серия | Серия ИнСтаб |
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
Полная мощность, кВА | 45 |
Активная мощность, кВт | 40,5 |
Номинальное входное, выходное напряжение, В | 380/400 (устанавливается в меню, по умолчанию 380) |
Точность стабилизации, % | 2% |
Способ установки | Напольный |
Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
Быстродействие, мс | 0мс (мгновенно) |
Ручной байпас | да |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Совместимость с генератором | да |
Светодиодная индикация | норма, авария |
ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 |
КПД, % | до 97 |
Цвет корпуса | серый |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | не менее 10 |
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
Высота установки в стойку, U | 18 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 955х550х740 |
Масса, кг | 93,1 |
Входные данные | |
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) |
Тип входной сети | трехфазная |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Номинальное фазное/линейное входное напряжение, В | 220/380 (230/400) |
Предельный диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 90-310/155-537 |
Рабочий диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60% |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток, А | 88 |
Выходные данные | |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Максимальный выходной ток, А | 68 |
Диапазон настройки выходного фазного напряжения, В | 220-230 с шагом 1 |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Защита и эксплуатация | |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
Электронный автоматический байпас | да |
Плавный пуск | да |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
Дополнительные данные | |
Крест-фактор | 3:1 |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) |
Установка | в помещении |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Описание
Официальный офис продаж "ШТИЛЬ МСК" (STIHL-MSK.RU):
IS45000RT-3С (45 кВА) трехфазный комплект в стойке
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные стабилизаторы Штиль
Цена для вас: 480 330 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
IS45000RT-3С (45 кВА) трехфазный комплект в стойке отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!