Карта мониторинга IC-SNMP/Web
Характеристики
| Назначение выходных «сухих» контактов | определяется при конфигурации (возможные варианты: неисправность, общая авария, авария в электросети, активирован байпас) |
| Поддерживаемые протоколы интерфейса USB | Штиль |
| Тип выходного разъёма | разъемный клеммник, сечение провода 0,5-1 мм.кв., (15EDGRC-2.5-06) |
| Максимальный ток нагрузки, не более, мА | ±20 |
| Максимальное сопротивление относительно общего, Ом | 35 |
| Уведомления | trap-сообщения, e-mail |
| Поддерживаемые интерфейсы | Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485 |
| Тип выходного разъёма интерфейса USB | USB-B |
| Поддерживаемые протоколы Ethernet-адаптера | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль |
| Поддерживаемые протоколы | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль |
| Совместимость | инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП |
| Память | 1 Mbit Flash memory (встроенная), 16 Mbit Flash memory (внешняя), 256 Kbyte SDRAM |
| Тип выходного разъёма Ethernet-адаптера | RJ-45 |
| Допустимое напряжение A и B контактов, в пределах, В | от -13 до +16,5 |
| Тип и количество | 3 выходных |
| Тип аксессуара | карты мониторинга |
| Процессор | ARM Cortex-M4F 120Mhz 32bit |
| Допустимое напряжение, не более, В | ±26 |
| Основные данные | |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 40х68х65 |
| Масса, кг | 0,1 |
| Защита и эксплуатация | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 5-40 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Дополнительные данные | |
| Установка | во внутренний слот стабилизатора или ИБП |
| Наработка на отказ, ч | 150 000 |
Описание
Официальный офис продаж "ШТИЛЬ МСК" (STIHL-MSK.RU):
Карта мониторинга IC-SNMP/Web
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Карты мониторинга
Цена для вас: 15 750 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Карта мониторинга IC-SNMP/Web отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают













