SТ33015
Бесплатная линия по РФ - 8-800-333-09-64
Доставка по Москве - бесплатно.
Доставка по МО - Подробнее...
По России - Рассчитать доставку
- Технические характеристики
- Описание
- Задать вопрос о товаре
Топология | online |
Номинальная выходная мощность, кВт | 15/12 |
Число фаз | 3 |
Номинальное входное напряжение, В | 380 |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Номинальное выходное напряжение, В | 380 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | 1 |
Время перехода на работу от АБ, с | 0 |
Емкость АБ, А*ч | внешние |
Время автономной работы для полной нагрузки, мин | зависит от емкости АБ |
КПД, % | 95 |
Допустимый диапазон температуры окружающей среды в процессе эксплуатации, °С | 0 ... 40 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -20 ... +70 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90% без конденсата |
Масса, кг | 46 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 280х 668х 730 |
Исполнение | напольное |
Цвет корпуса | черный |
Гарантийный срок, мес | 24 |
0 руб.
|
0 руб.
|
119 170 руб.
|