ШТИЛЬ SR1101SL
Цена:
27 850 руб.
Бесплатная линия по РФ - 8-800-333-09-64
Доставка по Москве - бесплатно.
Доставка по МО - Подробнее...
По России - Рассчитать доставку
- Технические характеристики
- Описание
- Задать вопрос о товаре
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Диапазон входного напряжения | 160..290В при нагрузке 100%, 120..160В при нагрузке 50% |
Частота входной сети | 50 Гц |
Диапазон частоты | ±5% |
Максимальный входной ток | 6А |
Диапазон входных напряжений | 160..290В при нагрузке 100%, 120..160В при нагрузке 50% |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Предельный диапазон входных напряжений | 90..300В |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Номинальная выходная частота | 50Гц |
Крест-фактор (Ka) | 3:1 |
КНИ | < 3% (линейная нагрузка) |
КПД | 87% |
Тип ключей | IGBT-транзисторы |
Выходной ток | 4,5А |
Диапазон выходного напряжения | +/-2% |
Выходная мощность | 1 кВА/0,9 кВт |
Надежность и условия эксплуатации | |
Наработка на отказ | 70000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
Диапазон рабочей температуры | +5..+40С (с учетом комфортной работы АКБ: +15..+25С) |
Диапазон температуры хранения | -60..+50С |
Относительная влажность | 0-95% без конденсата |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса, кг | 17 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 90(2U)х483х399 мм |
Характеристики | |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная выходная мощность, кВт | 0,9 |
22 370 руб.
|
19 850 руб.
|
36 220 руб.
|